Напрямок | Рейсів | Первізників | Вартість |
---|---|---|---|
Слов'янськ - Краматорськ | 98 | 22 | від 18 грн |
Слов'янськ - Костянтинівка | 44 | 15 | від 70 грн |
Слов'янськ - Лиман | 29 | 7 | від 43 грн |
Слов'янськ - Покровськ | 29 | 17 | від 136 грн |
Слов'янськ - Волноваха | 28 | 10 | від 301 грн |
Слов'янськ - Брусин | 26 | 6 | від 21 грн |
Слов'янськ - Святогірськ | 25 | 12 | від 50 грн |
Слов'янськ - Дружківка | 24 | 14 | від 44 грн |
Слов'янськ - Богородичне | 23 | 11 | від 50 грн |
Слов'янськ - Харків | 23 | 10 | від 150 грн |
Напрямок | Рейсів | Первізників | Вартість |
---|---|---|---|
Хорол - Лиман | 1 | 1 | від 450 грн |
Одеса - Лиман | 1 | 1 | від 1000 грн |
Святогірськ - Лиман | 1 | 1 | від 45 грн |
Ківшарівка - Лиман | 1 | 1 | від 148 грн |
Березань - Лиман | 1 | 1 | від 525 грн |
Чугуїв - Лиман | 1 | 1 | від 355 грн |
Гірник - Лиман | 1 | 1 | від 310 грн |
Ізюм - Лиман | 1 | 1 | від 305 грн |
Борова - Лиман | 1 | 1 | від 105 грн |
Кривий Ріг - Лиман | 1 | 1 | від 900 грн |
Точний розклад руху автобусів Слов'янськ-Лиман на нашому сайті допоможе Вам гарантовано приїхати на автостанцію Лиман у зручний для Вас час. Для цього достатньо ввести у вікні пошуку потрібну дату. Для Вашої зручності на сторінці маршруту автобуса Слов'янськ-Лиман перераховані всі проміжні пункти проходження із зазначенням точного часу.
Купуючи квиток на сайті inBus.ua Ви можете бути спокійним за свою поїздку, так як посадка здійснюється виключно на автостанції Слов'янськ, а ціна квитка Слов'янськ-Лиман включає всі збори і податки, а також страховку поїздки. Ніяких прихованих платежів.
Для оплати квитка на автобус ми пропонуємо сервіс LiqPay, який дозволяє оплатити використовуючи реквізити банківської картки будь-якого банку. Також для клієнтів банку "Приватбанк" доступна оплата через Приват 24.